EASYZON D
Die richtige Dosis Desinfektion
Mit EASYZON D steht eine kompakte Anlage zur Vor-Ort-Produktion von Chlordioxid zur Verfügung, die sich durch zuverlässige Funktion und einfache Bedienung auszeichnet. Die Anlage arbeitet nach dem Säure-Chlorit-Verfahren im kontinuierlichen Betrieb und nutzt handelsübliche Konzentrationen von Salzsäure und Natriumchlorit. Dosierpumpen sorgen für zuverlässige Förderung der Chemikalien in den druckfesten Reaktor der Anlage.
EASYZON D
- Langzeitstabile Desinfektionskraft
- Herstellung direkt vor Ort
- Kostengünstig
- Kompakte Bauweise
- Komfortable Bedienung
- Integrierte Überwachung aller Funktionen
- Desinfektion wirkt auch bei hohem pH-Wert
Weitere Produktansichten
EASYZON | 15 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | Max. Druck | bar | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Produktionsleitung bei max. Druck | g ClO2/h | 14 | 26 | 57 | ||||||
Max. Produktionsleistung bei 4 bar | g ClO2/h | 18 | 32 | 72 | ||||||
Dosierpumpe Typ | MAGDOS LD 2 | |||||||||
Chemikalien | Salzsäure (HCI) 9 % nach EN 939 Natriumchlorit (NaCiO2) 7,5 % nach EN 939 |
|||||||||
Verbrauch je Chemikal bei 100 % Produktion | l/h | 0,45 | 0,8 | 1,8 | ||||||
Mindestdurchfluss Verdünnungswasser bei (max. 2 g Cl02/l) | l/h | 9 | 17 | 36 | ||||||
Druckverlust Wasser | bar | max. 0,2 | ||||||||
Konzentration im Reaktor | g ClO2 | 20 | ||||||||
Produktkonzentration nach Vorverdünnung | g ClO2 | EASYZON D-B: 0,5 – 2 EASYZON D-D: < 2 |
||||||||
Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz | |||||||||
Schutzart | IP54 | |||||||||
Leistungsaufnahme | W | 19 | ||||||||
Max. Stromaufnahme während des Dosierhubes | A | 1,1 | ||||||||
Gewicht | kg | ca. 25 | ||||||||
Umgebungstemperatur | °C | 5 – 40 (keine direkte Sonneneinstrahlung) | ||||||||
Medientemperatur | °C | 5 – 35 | ||||||||
Luftfeuchtigkeit | % | max. 90 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
EASYZON | 100 Dd | 200 Dd | 600 Dd | 800 Dd | 1400 Dd | Max. Druck | bar | 10 | 6 | 8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Produktionsleitung bei max. Druck | g ClO2/h | 101 | 239 | 601 | 835 | 1462 | ||||||
Max. Produktionsleistung bei 4 bar | g ClO2/h | 115 | 247 | 613 | 844 | 1478 | ||||||
Dosierpumpe Typ | MAGDOS LD 4 | MAGDOS LD 10 | MEMDOS DX 25 | MEMDOS DX 50 | ||||||||
Chemikalien | Salzsäure (HCI) 9 % nach EN 939 Natriumchlorit (NaCiO2) 7,5 % nach EN 939 |
|||||||||||
Verbrauch je Chemikal bei 100 % Produktion | l/h | 2,9 | 6,2 | 15,4 | 21,1 | 37 | ||||||
Mindestdurchfluss Verdünnungswasser bei (max. 2 g Cl02/l) | l/h | 58 | 124 | 307 | 422 | 739 | ||||||
Druckverlust Wasser | bar | max. 0,2 | ||||||||||
Konzentration im Reaktor | g ClO2 | 20 | ||||||||||
Produktkonzentration nach Vorverdünnung | g ClO2 | EASYZON D-B: 0,5 – 2 EASYZON D-D: < 2 |
||||||||||
Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz | |||||||||||
Schutzart | IP54 | |||||||||||
Leistungsaufnahme | W | 25 | 50 | 120 | ||||||||
Max. Stromaufnahme während des Dosierhubes | A | 1,4 | 0,7 | 1,5 | ||||||||
Gewicht | kg | ca. 25 | ca. 50 | ca.70 | ca. 75 | |||||||
Umgebungstemperatur | °C | 5 – 40 (keine direkte Sonneneinstrahlung) | ||||||||||
Medientemperatur | °C | 5 – 35 | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit | % | max. 90 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten