
FEDOS E
Klassische Kolben-Dosierpumpe
Die FEDOS E kombiniert die langjährig bewährten Eigenschaften der
FEDOS-Baureihe mit den neuesten Anforderungen in der Dosiertechnik. Durch eine noch größere Flexibilität und die Weiterentwicklung einzelner Komponenten ermöglicht sie eine noch effizientere Einbindung in verfahrenstechnische Prozesse. Dosierköpfe und Kolben wurden von den bisherigen Pumpen übernommen und stellen so die Kontinuität in der Ersatzteilhaltung und beim Service sicher.
FEDOS E
- Für genaue Mischaufgaben geeignet
- Leistungsbereich 0,17 bis 31,5 l/h, bis zu 100 bar
- Geringe Abhängigkeit vom Gegendruck
- Lineare Dosiermengenveränderung mit der Hublänge
- Stößeltriebwerk mit einfach zu bedienender Leistungsverstellung
- Für Frequenzumrichter-Betrieb geeignet
- Spüllaterne optional
Weitere Produktansichten
FEDOS E | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung bei max. Druck (50 Hz) | l/h | 0,17 | 0,31 | 0,63 | 1,42 | 2,13 | 4,8 | 8,5 | 17,0 | 31,5 | |
Hubvolumen | ml/Hub | 0,11 | 0,25 | 0,56 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | ||||
Max. Druck | bar | 40 | 25 | ||||||||
Max. Druck Hochdruck-Ausführung | bar | 100 | 80 | 40 | 25 | ||||||
Hubfrequenz | min-1 | 26 | 48 | 95 | 142 | ||||||
Kolben-Ø | mm | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | ||||
Hublänge | mm | 9 | |||||||||
Saughöhe | mbar | 800 | |||||||||
Max. Umgebungstemperatur | °C | 40 | |||||||||
ISO-Klasse | F | ||||||||||
Schutzart | IP55 | ||||||||||
Spannung Impulseingang | V DC | 5 | |||||||||
Spannung Niveauanschluss | V DC | 5 | |||||||||
Gewicht | kg | ~11 | ~16 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation