
MAGDOS LA
Einfache Handhabung und platzsparend
Die MAGDOS LA spielt eine wichtige Rolle bei der zuverlässigen und präzisen Dosierung von Flüssigkeiten in Prozessabläufen und ist in sieben Leistungsbereichen verfügbar. Doppelkugelventile sorgen für eine exakte Dosierung. Zur Anpassung der Dosierleistung kann die Hubfrequenz manuell oder über ein analoges Signal (0/4 – 20 mA) verstellt werden. Die kompakt gehaltene Dosierpumpe ist durch die minimale Montagefläche sehr platzsparend in jedem Dosiersystem zu integrieren und lässt sich auch ohne weitere Hilfsmittel in drei verschiedenen Lagen, stehend bzw. links- oder rechtsorientiert an der Wand, montieren.
MAGDOS LA
- Leistungsbereich 0,5 – 15 l/h, bis zu 16 bar
- Spannungsversorgung 230 V ±10 %, 50/60 Hz, IP65
oder 115 V ± 10 %, 50/60 Hz - Dosierkopfentlüftung
- Wand- und Bodenmontage geeignet
- Werkstoffausführungen PVC, PP, PVDF
- Hubfrequenz präzise mit Tastatur einstellbar
- Grafikdisplay
- Analogeingang 0/4 – 20 mA einstellbar
- Niveaueingang mit Vor- und Hauptalarm
- Freigabeeingang für extern Start/Stop
- CSA und UL zertifiziert
Weitere Produktansichten
MAGDOS LA | 05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderleistung bei max. Gegendruck | l/h | 0,36 | 0,76 | 1,9 | 3,4 | 6,2 | 9 | 13 | |
ml/Hub | 0,05 | 0,2 | 0,32 | 0,57 | 0,83 | 0,87 | |||
Max. Förderdruck | bar | 16 | 8 | 6 | 3 | ||||
Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | l/h | 0,54 | 1,1 | 2,3 | 3,8 | 6,8 | 10 | 15 | |
ml/Hub | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,35 | 0,63 | 0,92 | 1 | ||
Mittlerer Förderdruck | bar | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||
Nenn-Hubfrequenz | min-1 | 120 | 250 | 160 | 180 | 250 | |||
Saughöhe für nicht ausgasende Medien | mWS | 5 | 3 | 2 | |||||
Max. Zulaufdruck | mbar | 800 | |||||||
Durchmesser der Membrane | mm | 24 | 33 | 39 | |||||
Ventilgröße | DN3 | DN4 | |||||||
Spannungsversorgung | 230 V, ± 10 %, 50/60 Hz oder 115 V, ± 10 %, 50/60 Hz |
||||||||
Leistungsaufnahme | W | 8 | 13 | 19 | 25 | 22 | |||
Schutzgrad | IP65 (mit Abdeckkappen auf den Anschlüssen) | ||||||||
Isolationsklasse | F | ||||||||
Werkstoffausführungen | PVC, PP, PVDF | ||||||||
Gewicht | kg | ~ 3,2 | |||||||
Zugelassene Umgebungstemperatur | °C | 5 – 45 (mit PVC-Teilen 5 – 40) | |||||||
Zugelassene Medientemperatur | °C | 80 (mit PVC-Teilen 35, mit PP-Teilen 60) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation