Vakuumbrecher
Weitere Produktansichten
Max. Wasserdruck | bar | 16 |
---|---|---|
Max. Temperatur | °C | 35 |
Werkstoffe | PVC / FPM | Injektor-Anschluss | Injektor-Typ A, AH, B, E | DN15 |
Injektor-Typ BH | DN20 | |
Injektor-Typ C, F | DN32 | |
Injektorvakuum | bar | 0,05 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- LJ-Vakuumbrecher-DE-BA.pdf
- LJ-Vakuumbrecher-DE-PI.pdf
- LJ-Vacuum_breaker-EN-BA.pdf
- LJ-Vacuum_breaker-EN-PI.pdf
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation