MEMDOS SMART LK
Präzision, die begeistert
Die kompakt gehaltene Schrittmotorpumpe, gepaart mit ihrem intelligenten Antriebskonzept, verbindet die Größenvorteile einer Magnet-Membran-
dosierpumpe mit der Präzision einer Motor-Membrandosierpumpe.
Die MEMDOS SMART LK-Reihe ist in fünf Leistungsbereichen verfügbar.
Der Antrieb der MEMDOS SMART LK ist voll regelbar. Zusätzlich bietet die MEMDOS SMART LK die Möglichkeit, die Ansauggeschwindigkeit
in zwei Stufen zu verringern, um auch viskosere Dosiermedien
einfacher und noch präziser dosieren zu können.
MEMDOS SMART LK
- Leistungsbereich 2,4 – 30,7 l/h, bis zu 20 bar
- Spannungsversorgung 110 – 240 V, 50/60 Hz, IP65, 25 W
- Mikroprozessor geregelter Antrieb
- Integrierte Dosierkopfentlüftung (nur MEMDOS SMART LK 2, LK 5 und LK 10 mit Dosierkopf aus Kunststoff)
- Wand- und Bodenmontage geeignet
- Werkstoffausführungen PVC, PP, PVDF und Edelstahl
- Hubfrequenz präzise mit Tastatur einstellbar
- Grafikdisplay mit mehrsprachigem Menü
- Impulseingang (Über- und Untersetzung)
- Niveaueingang mit Vor- und Hauptalarm
- Freigabeeingang für extern Start/Stop
- Anzeige der Fördermenge in verschiedenen Einheiten
- Begrenzung der maximalen Förderleistung möglich
- Membranwechselprogramm
- Eine Slow Motion Einstellung möglich
- Hub-Rückmeldeausgang
- Alarmrelaisausgang
- CSA und UL zertifiziert
Weitere Produktansichten
MEMDOS SMART LK | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderleistung bei max. Gegendruck | l/h | 2,4 | 5,1 | 10,7 | 13,7 | 20,4 | 30,7 | |
ml/Hub | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 | ||
Max. Förderdruck | bar | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | l/h | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 | 31 | |
ml/Hub | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 | ||
Mittlerer Förderdruck | bar | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 | |
Nenn-Hubfrequenz | min-1 | 150 | ||||||
Saughöhe für nicht ausgasende Medien | mWS | 3 | ||||||
Max. Zulaufdruck | mbar | 800 | ||||||
Durchmesser der Membrane | mm | 33 | 39 | 54 | ||||
Ventilgröße | DN3**/DN4 | DN4 | ||||||
Spannungsversorgung | 110 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | |||||||
Leistungsaufnahme | W | 25 | ||||||
Schutzgrad | IP65 (mit Abdeckkappen auf den Anschlüssen) | |||||||
Isolationsklasse | F | |||||||
Werkstoffausführungen | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||
Gewicht | PVC, PP, PVDF | kg | ~2,2 | |||||
Edelstahl (1.4571) | ~3,3 | |||||||
Zugelassene Umgebungstemperatur | °C | 5 – 45 (mit PVC-Teilen 5 – 40) | ||||||
Zugelassene Medientemperatur | °C | 80 (mit PVC-Teilen 35, mit PP-Teilen 60) |
* bei PVC-Ausführung
** DN3 nur für Doppelkugelventile
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- LJ-MEMDOS_SMART_LK_LP-DE-BA.pdf
- LJ-MEMDOS_SMART-DE-PI.pdf
- LJ-MEMDOS_SMART_LK_LP-EN-BA.pdf
- LJ-MEMDOS_SMART-EN-PI.pdf
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation