Número de produto:
US-80000113
Informações de produto "TOPAX® MC"
Descrição:
Zuverlässig und individuell Mit der EASYPRO erhalten Sie ein komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zur Überwachung und Regelung verschiedener Wasserparameter in Ihrem Schwimmbad. Através do analisador de água TOPAX® MC, instalado na EASYPRO, os parâmetros de água são continuamente medidos e controlados. Permite a possibilidade de gerir uma grande variedade de motores e colunas e é caracterizado por uma utilização muito fácil e intuitiva. Os LEDs mais claros servem para um aviso ótico, quando o parâmetro de água é classificado como um valor de solução. -->
Caraterísticas e vantagens:
Estrutura modular das entradas e saídas Até quatro sensores e, adicionalmente, até quatro sensores de temperatura Visões gerais livremente configuráveis Medição de valores de diferença (e.g. ΔpH) Indicação gráfica do desvio em relação ao valor nominal pretendido Podem ser configurados e carregados até quatro conjuntos de referência através de uma entrada digital ou de um controlo de tempo Podem ser guardadas entradas de serviço e alterações de sensores Controlo de valor limite (pode ser utilizado como contacto DIN para funcionamento com carga parcial, de acordo com a norma DIN 19643) 1 - 9 saídas de relé sem potencial Servidor Web e protocolo Modbus através de Ethernet Trend Display Grande ecrã tátil a cores Os dados são guardados numa pen USB
TOPAX® MC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões da caixa (L x A x P) | mm | 302 x 240 x 107 | |||||
Alimentação de tensão | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | ||||||
Consumo de energia | W | máx. 20 | |||||
Saídas analógicas para transmissão remota | 4 x 0/4 - 20 mA, resistência de funcionamento máx. 500 Ω | ||||||
Entrada variável de perturbação | mA | 0/4 - 20 | |||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional) | ||||||
Classe de proteção | IP65 | ||||||
Temperatura ambiente | °C | -5 a +45 (sem exposição direta à luz solar) | |||||
Caraterísticas de controlo | Comportamento P, PI, PID ou PD, direção de controlo selecionável com avanço variável de perturbação, controlo de 2 lados selecionável | ||||||
Entradas de medição (consoante a versão) | |||||||
Número de entradas de medição | até 4* | ||||||
Cloro livre | Célula de medição amperométrica de 3 eléctrodos com potencióstato (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 (dependente da transcondutância da célula de medição) | ||||
Célula de medição do excesso de cloro CS120 | mg/l | 0 - 10 (dependente da transcondutância da célula de medição) | |||||
Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 2 ou 0 - 10 (consoante a célula de medição) | |||||
Dióxido de cloro | Célula de medição amperométrica de 3 eléctrodos com potencióstato (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 (dependente da transcondutância da célula de medição) | ||||
Célula de medição do excesso de cloro CS120 | mg/l | 0 - 10 (dependente da transcondutância da célula de medição) | |||||
Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 2 (dependente da célula de medição) | |||||
Cloro total | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 10 (dependente da célula de medição) | ||||
Valor de pH | Célula de medição de pH de haste única | pH | 0 - 14 (dependente da cadeia de medição de haste simples) | ||||
Valor Redox | Célula de medição Redox de haste única | mV | 0 - 1000 (dependente da cadeia de medição de haste única) | ||||
Condutividade condutiva | Célula de medição da condutividade (k=1) | mS/cm | 0 - 2, 0 - 20 ou 0 - 100 (Dependendo da configuração, corresponde a aprox. 0 - 1 % ou 0 - 5 % de teor de sal) | ||||
Temperatura | Pt100 | °C | -10 bto +90 5 - 60 (configurável) | ||||
Módulos de saída (consoante a versão) | |||||||
Relé do servomotor | 2 x 230 V AC, 5 A (carga resistiva óhmica) | ||||||
kΩ | Feedback do potenciómetro: 1 - 10 | ||||||
Servomotor 20 mA | mA | Saída constante 0/4 - 20 mA | |||||
Servomotor com realimentação de 20 mA | |||||||
Relés | 2 x 230 V CA, 5 A (carga resistiva óhmica) | ||||||
Optoacoplador | 2 x 80 V CC, 5 mA |
Descarregamento
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-TOPAX_MC-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-TOPAX_MC-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-TOPAX-MC-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-TOPAX-MC-EN-PI.pdf