Número de produto:
US-10101086
Informações de produto "MEMDOS SMART LP"
Descrição:
Precisão que inspira A bomba compacta com motor passo-a-passo, associada ao seu conceito de acionamento inteligente, combina as grandes vantagens de uma bomba doseadora de membrana acionada por solenoide com a precisão de uma bomba doseadora de membrana acionada por motor. A série MEMDOS SMART LP está disponível em cinco gamas de capacidade. O acionamento da MEMDOS SMART LP é totalmente ajustável. Para integração em redes de automação exigentes, está disponível uma versão com uma interface MODBUS baseada em Ethernet.
Caraterísticas e vantagens:
- Gama de capacidade 0.68 - 8.10 gph, até 290 psig (232 para PVC)
- Fonte de alimentação 110 - 240 V, 50/60 Hz, IP65, 25 W
- Acionamento controlado por microprocessador
- Ventilação integrada da cabeça doseadora (apenas MEMDOS SMART LP 2, LP 5 e LP 10 com cabeça doseadora de plástico)
- Adequado para montagem na parede e no chão
- Acabamentos dos materiais PVC, PP, PVDF e aço inoxidável
- A frequência do curso pode ser ajustada com precisão através do teclado
- Ecrã gráfico com menu em vários idiomas
- Entrada analógica e entrada de impulsos (aumento e redução)
- Entrada de nível com aviso prévio e alarme principal
- Entrada de libertação para arranque/paragem externos
- Quantidade de fornecimento apresentada em várias unidades
- A taxa máxima de fornecimento pode ser limitada
- Programa de substituição da membrana
- 2 modos de movimento lento para dosear meios viscosos
- Saída de feedback do curso
- Saída de relé de alarme
- Doseamento por lotes com funções de intervalo e temporizador
- Entrada de controlo de dosagem
- Entrada de rutura da membrana para monitorização de fugas
- Interface Ethernet (opcional)
- Certificação CSA e UL
MEMDOS SMART LP | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de débito à pressão máxima | gph | 0.68 | 1.4 | 2.85 | 3.75 | 5.4 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/stroke | 0.22 | 0.59 | 1.2 | 1.58 | 2.13 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão máxima de entrega | psig | 290 (232*) | 232 | 145 | 88 | 74 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de débito a média pressão | gph | 0.7 | 1.59 | 2.98 | 3.88 | 5.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/stroke | 0.28 | 0.67 | 1.26 | 1.63 | 2.19 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrapressão média | psig | 145 | 116 | 72 | 44 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência nominal do curso | RPM | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevação de aspiração para meios não gasosos | ft. H2O | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão máxima de alimentação / entrada | psig | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do diafragma | in | 1.299 | 1.535 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da válvula | DN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 110 - 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | W | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | IP65 (com tampas de cobertura nas ligações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de isolamento | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | PVC, PP, PVDF | lb | ~ 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço inoxidável (1.4571) | ~ 7.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente máx. | °F | 316SS E PVDF: 113° / PVC: 104° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima do meio | °F | 316SS E PVDF: 176° / PP: 140° / PVC: 95° |
Transferências
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg1/LJ-MEMDOS_SMART_LK_LP-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LP.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LP-Spanish.pdf