Número de produto:
US-10100273
Informações de produto "MEMDOS SMART LB"
Descrição:
Precisão que inspira A bomba compacta com motor passo-a-passo, associada ao seu conceito de acionamento inteligente, combina as grandes vantagens de uma bomba doseadora de membrana acionada por solenoide com a precisão de uma bomba doseadora de membrana acionada por motor. A série MEMDOS SMART LB está disponível em cinco gamas de capacidade. O acionamento da MEMDOS SMART LB é totalmente ajustável. Para adaptar o desempenho de dosagem, a frequência do curso pode ser ajustada manualmente na gama de 0 a 100 %.
Caraterísticas e vantagens:
- Gama de capacidades 0.68 - 8.10 gph, até 290 psig (232 para PVC)
- Fonte de alimentação 110 - 240 V, 50/60 Hz, IP65, 25 W
- Acionamento controlado por microprocessador
- Purga de ar integrada da cabeça doseadora (apenas MEMDOS SMART LB 2, LB 5 e LB 10 com cabeça doseadora de plástico)
- Adequado para montagem na parede e no chão
- Acabamentos dos materiais PVC, PP, PVDF e aço inoxidável
- Frequência de curso infinitamente ajustável de 0 - 100 %
- Entrada de libertação para arranque/paragem externos
- Certificação CSA e UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de débito à pressão máxima | gph | 0.68 | 1.4 | 2.85 | 3.75 | 5.4 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/stroke | 0.22 | 0.59 | 1.2 | 1.58 | 2.13 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão máxima de entrega | psig | 290 (232*) | 232 | 145 | 88 | 74 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de débito a média pressão | gph | 0.7 | 1.59 | 2.98 | 3.88 | 5.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/golpe | 0.28 | 0.67 | 1.26 | 1.63 | 2.19 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrapressão média | psig | 145 | 116 | 72 | 44 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência nominal do curso | RPM | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevação de aspiração para meios não gasosos | ft. H2O | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão máxima de alimentação / entrada | psig | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do diafragma | in | 1.299 | 1.535 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da válvula | DN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 110 - 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | W | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | IP65 (com tampas de cobertura nas ligações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de isolamento | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | PVC, PP, PVDF | lb | ~ 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço inoxidável (1.4571) | ~ 7.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente máx. | °F | 316SS E PVDF: 113° / PVC: 104° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima do meio | °F | 316SS E PVDF: 176° / PP: 140° / PVC: 95° |
Transferências
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg1/LJ-MEMDOS_SMART_LB_LD-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LB.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LB-Spanish.pdf