Número de produto:
US-80000108
Informações de produto "Estação de recolha de amostras de água EASYPRO SMART"
Descrição:
Fiável e individual Concebido para responder a todas as suas necessidades, o sistema EASYPRO monitoriza e controla uma série de parâmetros da água da sua piscina. O controlador multicanal TOPAX® MC instalado no EASYPRO submete os parâmetros da água a uma medição constante, mantendo-os dentro do intervalo pretendido. Permite controlar um grande número de actuadores e permite um funcionamento fácil e intuitivo. Os LEDs multicoloridos fornecem um aviso ótico se os parâmetros da água saírem do intervalo pretendido. -->
Caraterísticas e vantagens:
Controlador multicanal TOPAX® MC Células de medição e acessórios da célula de medição Filtro de água de amostragem Controlo de fluxo Controlador de fluxo DFR 45 com ponto de extração de água de amostragem e sensor de temperatura instalado Torneira de entrada e saída Suporte para soluções tampão e soluções tampão para ajustar as células de medição LEDs multicoloridos Tampa As células de medição são parcialmente embaladas separadamente e não pré-instaladas.
EASYPRO para piscinas | MB-C | ME-C | MC-C | MD-C | MP-C | MK-C | MBB-C | MEE-C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões (L x A x P) | com tampa | mm | 500 x 530 x 117 aprox. | 500 x 933 x 128 aprox. | - | - | ||||||||
sem tampa | mm | 490 x 490 x 117 aprox. | 490 x 900 x 117 aprox. | 900 x 490 x 117 aprox. | 900 x 490 x 117 aprox. | |||||||||
Necessidade de água de amostragem | l/h | 30 aprox. | 2 x 30 aprox. | |||||||||||
Entrada e saída de água de amostragem | Mangueira PE 6/8 + válvula de paragem com ligação G1/4 | |||||||||||||
Resistência à pressão | bar | max. 6 | máx. 6, espaço de ar necessário | máx. 6 | ||||||||||
Perda de pressão na estação de recolha de água | bar | 0.3 aprox. | 2 x 0,3 aprox. | |||||||||||
Malhagem do filtro de água de amostragem | µm | 300 | ||||||||||||
Tensão de alimentação | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
Consumo de energia | W | max. 20 | ||||||||||||
Saídas analógicas para transmissão remota | x 0/4 - 20 mA, resistência de funcionamento máx. 500 Ω | |||||||||||||
Entrada variável de perturbação | mA | 0/4 - 20 | ||||||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional) | |||||||||||||
Classe de proteção | IP65 (controlador eletrónico) | |||||||||||||
Temperatura ambiente | °C | -5 a +45 (sem exposição direta à luz solar) | ||||||||||||
Caraterísticas de controlo | Comportamento P, PI, PID ou PD, direção de controlo selecionável com avanço variável de perturbação, controlo de 2 lados selecionável | |||||||||||||
entradas v (consoante a versão) | ||||||||||||||
Número de entradas de medição | 2a | 3b | 4c | 3b | 2 x 1 | 2 x 2a | ||||||||
Cloro livre | Célula de medição perométrica de 3 eléctrodos com potencióstato (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 d | - | 0 - 15d | - | 0 - 15 d | 2 x 0 - 15 | - | |||||
Célula de medição coberta por membrana | mg/l | - | - | - | 0 - 10e | - | - | |||||||
Cloro total | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | - | - | - | - | 0 - 10e | - | ||||||
Valor de pH | Célula de medição de pH de haste única | pH | 2 - 12f ou 0 - 14f | 2 x 2 - 12f ou 2 x 0 - 14f | ||||||||||
Valor Redox | Célula de medição Redox de haste única | mV | - | 0 - 1000 | - | 2 x 0 - 1000 | ||||||||
Condutividade condutiva | Célula de medição da condutividade (k=1) | mS/cm | - | 0 - 2g), 0 - 20g) ou 0 - 100g) | - | |||||||||
Temperatura | Pt100 | °C | 5 - 45 | 2 x 5 - 45 | ||||||||||
Módulos de saída (consoante a versão) | ||||||||||||||
Número de módulos de saída | até 4 | |||||||||||||
Relé do servomotor | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | |||||||||||||
kΩ | Feedback do potenciómetro: 1 - 10 | |||||||||||||
Servomotor 20 mA | Saída constante 0/4 - 20 mA | |||||||||||||
Servomotor com realimentação de 20 mA | ||||||||||||||
Relés | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | |||||||||||||
Optoacoplador | 2 x 80 V CC, 5 mA |
Descarregamento
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO_SMART-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO_SMART-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-SMART-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-SMART-EN-PI.pdf