Número de produto:
US-80000109
Informações de produto "Estação de recolha de amostras de água EASYPRO Indústria"
Descrição:
Zuverlässig und individuell Mit der EASYPRO erhalten Sie ein komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zur Überwachung und Regelung verschiedener Wasserparameter in Ihrem Schwimmbad. Através do analisador de água TOPAX® MC, instalado na EASYPRO, os parâmetros de água são continuamente medidos e controlados. Permite a possibilidade de gerir uma grande variedade de motores e colunas e é caracterizado por uma utilização muito fácil e intuitiva. Os LEDs mais claros servem para um aviso ótico, quando o parâmetro de água é classificado como um valor de solução. -->
Caraterísticas e vantagens:
Controlador multicanal TOPAX® MC Células de medição e acessórios da célula de medição Filtro de água de amostragem Controlo de fluxo Controlador de fluxo DFR 45 com ponto de extração de água de amostragem e sensor de temperatura instalado Torneira de entrada e saída Suporte para soluções tampão e soluções tampão para ajustar as células de medição LEDs multicoloridos Tampa As células de medição são parcialmente embaladas separadamente e não pré-instaladas.
EASYPRO para aplicações industriais | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/1 | 2/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões (L x A x P) | com tampa | mm | 500 x 530 x 117 aprox. | 500 x 933 x 128 aprox. | - | - | |||||
sem tampa | mm | 490 x 490 x 117 aprox. | 490 x 900 x 117 aprox. | 900 x 490 x 117 aprox. | 900 x 490 x 117 aprox. | ||||||
Necessidade de água de amostra | Com célula de medição de excesso de cloro CS120 | l/h | 45 aprox. | - | |||||||
Com todas as outras células de medição | 30 aprox. | 2 x 30 aprox. | |||||||||
Entrada e saída de água de amostragem | Mangueira PE 6/8 + válvula de paragem com ligação G1/4 | ||||||||||
Resistência à pressão | Com célula de medição coberta por membrana | bar | max. 6, é necessária uma folga de ar | ||||||||
Com todas as outras células de medição | max. 6 | ||||||||||
Perda de pressão na estação de medição de água | bar | 0,3 aprox. | |||||||||
Malhagem do filtro de água de amostragem | µm | 300 | |||||||||
Tensão de alimentação | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||
Consumo de energia | W | max. 20 | |||||||||
Saídas analógicas para transmissão remota | 4 x 0/4 - 20 mA, resistência de funcionamento máx. 500 Ω | ||||||||||
Entrada variável de perturbação | mA | 0/4 - 20 | |||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional) | ||||||||||
Classe de proteção | IP65 (controlador eletrónico) | ||||||||||
Temperatura ambiente | °C | -5 a +45 (sem exposição direta à luz solar) | |||||||||
Caraterísticas de controlo | Comportamento P, PI, PID ou PD, direção de controlo selecionável com avanço variável de perturbação, controlo de 2 lados selecionável | ||||||||||
entradas v (consoante a versão) | |||||||||||
Número de entradas de medição | 1 | 2a) | 3b) | 4c) | 2 x 1 | 2 x 2a) | |||||
Bromo | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 5e) | - | |||||||
Cloro livre | Célula de medição amperométrica de 3 eléctrodos com potencióstato (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15d) | 2 x 0 - 15d) | |||||||
Célula de medição do excesso de cloro CS120 | mg/l | 0 - 10d) | - | ||||||||
Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 10e) | - | ||||||||
Dióxido de cloro | Célula de medição amperométrica de 3 eléctrodos com potencióstato (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15d) | - | |||||||
Célula de medição do excesso de cloro CS120 | mg/l | 0 - 10d) | - | ||||||||
Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 2e) | - | ||||||||
Cloro total | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 10e)) | - | |||||||
Ozono | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 2e) | - | |||||||
Valor de pH | Célula de medição de pH de haste única | pH | 2 - 12f) ou 0 - 14f) | 2 x 2 - 12f) ou 2 x 0 - 14f) | |||||||
Valor Redox | Célula de medição Redox de haste única | mV | 0 - 1000 | 2 x 0 - 1000 | |||||||
Condutividade condutiva | Célula de medição da condutividade (k=1) | mS/cm | 0 - 2g), 0 - 20g) ou 0 - 100g) | 2 x 0 - 2g), 0 - 20g) oder 0 - 100g) | |||||||
Clorito | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 2e) | - | |||||||
Peróxido de hidrogénio | Célula de medição coberta por membrana | mg/l | 0 - 200e) | - | |||||||
Temperatura | Pt100 | °C | 5 - 45 (versão standard) 5 - 60 (pode ser configurado através do sistema de encomenda Matchcode) | ||||||||
Módulos de saída (consoante a versão) | |||||||||||
Número de módulos de saída | até 4 | 2 x até 4 | |||||||||
Relé do servomotor | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | ||||||||||
kΩ | Feedback do potenciómetro: 1 - 10 | ||||||||||
Servomotor 20 mA | Saída constante 0/4 - 20 mA | ||||||||||
Servomotor com realimentação de 20 mA | |||||||||||
Relé | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | ||||||||||
Optoacoplador | 2 x 80 V CC, 5 mA |
Descarregamento
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-Industrie-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-industry-EN-PI.pdf