Número de produto:
US-80000114
Informações de produto "Estação de recolha de amostras de água EASYPRO Água potável e águas balneares"
Descrição:
Desinfeção controlada A estação de amostragem de água EASYPRO permite a medição contínua e em conformidade com a norma da água do processo em piscinas públicas, instalações industriais e instalações de água quente até 65 °C. A dosagem exacta do desinfetante requer a medição constante da água do processo e o controlo exato do sistema de dosagem. A conceção modular da estação de amostragem de água permite a sua adaptação exacta às suas necessidades. -->
Caraterísticas e vantagens:
Controlador multicanal TOPAX® MC Bombas peristálticas Acessórios das células de medição Regulação do caudal Válvula de regulação do caudal Ponto de extração da água de amostragem Sensor de temperatura Torneira de entrada e de saída Soluções tampão para a regulação das células de medição Linhas de aspiração (não instaladas na placa de base) Bicos de injeção (não instalados na placa de base) As células de medição são embaladas parcialmente em separado e não são pré-instaladas.
EASYPRO SMART para piscinas | CP | RP | CPL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões (L x A x P) | mm | 454 x 465 x 167 aprox. | ||||||||
Necessidade de água de amostragem | l/h | 45 aprox. | ||||||||
Entrada e saída de água de amostragem | Válvula de paragem com conetor de braçadeira de mangueira 6/8 | |||||||||
Resistência à pressão | bar | max. 3 | ||||||||
Perda de pressão na estação de recolha de água | bar | 0.3 aprox. | ||||||||
Tensão de alimentação | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||
Consumo de energia | W | máx. 30 | ||||||||
Saídas analógicas para transmissão remota | 4 x 0/4 - 20 mA, resistência de funcionamento máx. 500 Ω | |||||||||
Entrada variável de perturbação | mA | 0/4 - 20 | ||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional) | |||||||||
Classe de proteção | IP65 (controlador eletrónico) | |||||||||
Temperatura ambiente | °C | -5 a +45 (sem exposição direta à luz solar) | ||||||||
Caraterísticas de controlo | Comportamento P, PI, PID ou PD, direção de controlo selecionável com avanço variável de distúrbio, controlo de 2 lados selecionável | |||||||||
Entradas de medição (consoante a versão) | ||||||||||
Número de entradas de medição | 2a | 3b | ||||||||
Cloro livre | Célula de medição de excesso de cloro CS120 | mg/l | 0 - 15c | - | 0 - 15c | |||||
Valor de pH | Célula de medição de pH de haste única | pH | 2 - 12d ou 0 - 14d | |||||||
Valor Redox | Célula de medição Redox de haste única | mV | - | 0 - 1000 | - | |||||
Condutividade condutiva | Célula de medição da condutividade (k=1) | mV | - | 0 - 2e, 0 - 20e ou 0 - 100e | ||||||
Temperatura | Pt100 | °C | 5 - 45 | |||||||
Módulos de saída (consoante a versão) | ||||||||||
Número de módulos de saída | até 4 | |||||||||
Relé do servomotor | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | |||||||||
kΩ | Feedback do potenciómetro: 1 - 10 | |||||||||
Servomotor 20 mA | Saída constante 0/4 - 20 mA | |||||||||
Servomotor com realimentação de 20 mA | ||||||||||
Relé | 2 x 230 V CA, 5 A (carga óhmica) | |||||||||
Optoacoplador | 2 x 80 V CC, 5 mA |
Descarregamento
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-Schwimmbad-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-pool-EN-PI.pdf