Réf. produit :
US-80000113
Informations sur le produit "TOPAX® MC"
Description :
Zuverlässig und individuell Mit der EASYPRO erhalten Sie ein komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zur Überwachung und Regelung verschiedener Wasserparameter in Ihrem Schwimmbad. Grâce à l'analyseur d'eau TOPAX® MC, installé sur l'EASYPRO, les paramètres de l'eau sont contrôlés en permanence et dans le même ordre de grandeur. Il offre la possibilité d'utiliser un grand nombre d'acteurs et d'alliances et se distingue par sa simplicité d'utilisation et son intuitivité. Les diodes électroluminescentes (DEL) plus foncées servent d'avertissement optique lorsque le paramètre de l'eau est modifié. -->
Caractéristiques et avantages :
Structure modulaire des entrées et sorties Jusqu'à quatre capteurs et en plus jusqu'à quatre capteurs de température Aperçus librement configurables Mesure de la valeur différentielle (e.g. ΔpH) Affichage graphique de l'écart par rapport à la valeur de consigne souhaitée Jusqu'à quatre ensembles de référence peuvent être configurés et chargés via une entrée numérique ou une commande temporelle Les entrées de service et le changement de capteur peuvent être sauvegardés Contrôle de la valeur limite (peut être utilisé comme contact DIN pour le fonctionnement en charge partielle conformément à la norme DIN 19643) 1 - 9 sorties de relais libres de potentiel Serveur Web et protocole Modbus via Ethernet Trend Display Grand écran tactile en couleur Les données sont sauvegardées sur une clé USB.
TOPAX® MC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions du boîtier (L x H x P) | mm | 302 x 240 x 107 | |||||
Tension d'alimentation | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||
Consommation électrique | W | max. 20 | |||||
Sorties analogiques pour la transmission à distance | 4 x 0/4 - 20 mA, résistance de travail max 500 Ω | ||||||
Entrée de la variable de perturbation | mA | 0/4 - 20 | |||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (en option) | ||||||
Classe de protection | IP65 | ||||||
Température ambiante | °C | -5 à +45 (pas d'exposition directe au soleil) | |||||
Caractéristique de régulation | Comportement P, PI, PID ou PD, direction de régulation sélectionnable avec feed forward variable en fonction des perturbations, régulation bilatérale sélectionnable | ||||||
Entrées de mesure (selon la version) | |||||||
Nombre d'entrées de mesure | jusqu'à 4* | ||||||
Chlore libre | Cellule de mesure ampérométrique à 3 électrodes avec potentiostat (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 (en fonction de la transconductance de la cellule de mesure) | ||||
Cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | mg/l | 0 - 10 (en fonction de la transconductance de la cellule de mesure) | |||||
Cellule de mesure à membrane | mg/l | 0 - 2 ou 0 - 10 (en fonction de la cellule de mesure) | |||||
Dioxyde de chlore | Cellule de mesure ampérométrique à 3 électrodes avec potentiostat (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 (en fonction de la transconductance de la cellule de mesure) | ||||
Cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | mg/l | 0 - 10 (en fonction de la transconductance de la cellule de mesure) | |||||
Cellule de mesure à membrane | mg/l | 0 - 2 (en fonction de la cellule de mesure) | |||||
Chlore total | Cellule de mesure recouverte d'un diaphragme | mg/l | 0 - 10 (en fonction de la cellule de mesure) | ||||
Valeur du pH | Cellule de mesure du pH à une tige | pH | 0 - 14 (en fonction de la chaîne de mesure à une tige) | ||||
Valeur Redox | Cellule de mesure du potentiel redox à un seul bâtonnet | mV | 0 - 1000 (en fonction de la chaîne de mesure à une tige) | ||||
Conductivité conductive | Cellule de mesure de la conductivité (k=1) | mS/cm | 0 - 2, 0 - 20 ou 0 - 100 (Selon la configuration, correspond à environ 0 - 1 % ou 0 - 5 % de teneur en sel) | ||||
Température | Pt100 | °C | -10 bto +90 5 - 60 (configurable) | ||||
Modules de sortie (selon la version) | |||||||
Relais servomoteur | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique résistive) | ||||||
kΩ | Potentiomètre de retour : 1 - 10 | ||||||
Servomoteur 20 mA | mA | Sortie constante 0/4 - 20 mA | |||||
Servomoteur avec retour 20 mA | |||||||
Relais | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique résistive) | ||||||
Optocoupleur | 2 x 80 V DC, 5 mA |
Téléchargements
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-TOPAX_MC-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-TOPAX_MC-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-TOPAX-MC-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-TOPAX-MC-EN-PI.pdf