Réf. produit :
US-80000114
Informations sur le produit "Station de prélèvement d'eau EASYPRO Eau potable et eau de baignade"
Description :
Désinfection contrôlée La station d'échantillonnage d'eau EASYPRO permet une mesure continue et conforme aux normes de l'eau de process dans les piscines publiques, les installations industrielles et les installations d'eau chaude jusqu'à 65 °C. Le dosage exact du désinfectant nécessite la mesure constante de l'eau de traitement et le contrôle précis du système de dosage. La conception modulaire de la station de prélèvement d'eau permet de l'adapter exactement à vos besoins. -->
Caractéristiques et avantages :
Contrôleur multicanaux TOPAX® MC Pompes péristaltiques Raccords pour cellules de mesure Régulateur de débit Vanne de réglage du débit Point d'extraction de l'eau d'échantillonnage Capteur de température Robinet d'entrée et de sortie Solutions tampons pour l'ajustement des cellules de mesure Conduites d'aspiration (non installées sur la plaque de base) Buses d'injection (non installées sur la plaque de base) Les cellules de mesure sont partiellement emballées séparément et ne sont pas préinstallées.
EASYPRO SMART pour piscines | CP | RP | CPL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x H x P) | mm | 454 x 465 x 167 environ | ||||||||
Consommation d'eau de l'échantillon | l/h | 45 env. | ||||||||
Entrée et sortie de l'eau d'échantillonnage | Vanne d'arrêt avec raccord à collier de serrage 6/8 | |||||||||
Résistance à la pression | bar | max. 3 | ||||||||
Perte de pression dans la station de prélèvement d'eau | bar | 0.3 approx. | ||||||||
Tension d'alimentation | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||
Consommation électrique | W | max. 30 | ||||||||
Sorties analogiques pour la transmission à distance | 4 x 0/4 - 20 mA, résistance de travail max. 500 Ω | |||||||||
Entrée de la variable de perturbation | mA | 0/4 - 20 | ||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (en option) | |||||||||
Classe de protection | IP65 (contrôleur électronique) | |||||||||
Température ambiante | °C | -5 à +45 (pas d'exposition directe au soleil) | ||||||||
Caractéristiques de régulation | Comportement P, PI, PID ou PD, sens de régulation sélectionnable avec avance variable en fonction de la distorsion, régulation bilatérale sélectionnable | |||||||||
Entrées de mesure (selon la version) | ||||||||||
Nombre d'entrées de mesure | 2a | 3b | ||||||||
Chlore libre | Cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | mg/l | 0 - 15c | - | 0 - 15c | |||||
Valeur du pH | Cellule de mesure du pH à une tige | pH | 2 - 12d ou 0 - 14d | |||||||
Valeur Redox | Cellule de mesure du potentiel redox à un seul bâtonnet | mV | - | 0 - 1000 | - | |||||
Conductivité conductive | Cellule de mesure de la conductivité (k=1) | mV | - | 0 -2e, 0 - 20e ou 0 - 100e | ||||||
Température de l'eau | Pt100 | °C | 5 - 45 | |||||||
Modules de sortie (selon la version) | ||||||||||
Nombre de modules de sortie | jusqu'à 4 | |||||||||
Relais servomoteur | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | |||||||||
kΩ | Retour du potentiomètre : 1 - 10 | |||||||||
Servomoteur 20 mA | Sortie constante 0/4 - 20 mA | |||||||||
Servomoteur avec retour 20 mA | ||||||||||
Relais | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | |||||||||
Optocoupleur | 2 x 80 V DC, 5 mA |
Téléchargements
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-Schwimmbad-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-pool-EN-PI.pdf