Réf. produit :
US-80000108
Informations sur le produit "Station d'échantillonnage d'eau EASYPRO SMART"
Description :
Fiable et personnalisé Conçu pour répondre à tous vos besoins, le système EASYPRO surveille et contrôle une série de paramètres de l'eau de votre piscine. Le contrôleur multicanaux TOPAX® MC installé dans l'EASYPRO soumet les paramètres de l'eau à des mesures constantes, les maintenant dans la plage cible. Il vous permet de contrôler un grand nombre d'actionneurs et permet une utilisation facile et intuitive. Les LED multicolores fournissent un avertissement optique si les paramètres de l'eau sortent de la plage cible. -->
Caractéristiques et avantages :
Contrôleur multicanaux TOPAX® MC Cellules de mesure et fittings des cellules de mesure filtre à eau d'échantillonnage Contrôleur de débit DFR 45 avec point d'extraction de l'eau d'échantillonnage et capteur de température installé Robinet d'inflow et d'outflow Support pour solutions tampons et solutions tampons pour l'ajustement des cellules de mesure LED multicolores Couvercle Les cellules de mesure sont partiellement emballées séparément et ne sont pas préinstallées.
EASYPRO pour piscines | MB-C | ME-C | MC-C | MD-C | MP-C | MK-C | MBB-C | MEE-C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x H x P) (L x H x P) | avec couvercle | mm | 500 x 530 x 117 env. | 500 x 933 x 128 env. | - | - | ||||||||
sans couvercle | mm | 490 x 490 x 117 env. | 490 x 900 x 117 env. | 900 x 490 x 117 env. | 900 x 490 x 117 env. | |||||||||
Besoin en eau de l'échantillon | l/h | 30 env. | 2 x 30 env. | |||||||||||
Arrivée et évacuation de l'eau d'échantillonnage | tuyau PE 6/8 + vanne d'arrêt avec raccord G1/4 | |||||||||||||
Résistance à la pression | bar | max. 6 | max. 6, entrefer nécessaire | max. 6 | ||||||||||
Perte de pression dans la station de prélèvement d'eau | bar | 0.3 environ | 2 x 0,3 env. | |||||||||||
Taille des mailles du filtre à eau de l'échantillon | µm | 300 | ||||||||||||
Tension d'alimentation | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
Consommation électrique | W | max. 20 | ||||||||||||
Sorties analogiques pour la télétransmission | x 0/4 - 20 mA, résistance de travail max. 500 Ω | |||||||||||||
Entrée de la variable de perturbation | mA | 0/4 - 20 | ||||||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (en option) | |||||||||||||
Classe de protection | IP65 (contrôleur électronique) | |||||||||||||
Température ambiante | °C | -5 à +45 (pas d'exposition directe au soleil) | ||||||||||||
Caractéristique de régulation | Comportement P, PI, PID ou PD, direction de régulation sélectionnable avec feed forward variable en cas de perturbation, régulation bilatérale sélectionnable | |||||||||||||
v entrées (selon la version) | ||||||||||||||
Nombre d'entrées de mesure | 2a | 3b | 4c | 3b | 2 x 1 | 2 x 2a | ||||||||
Chlore libre | Cellule de mesure mperometrique a 3 electrodes avec avec potentiostat (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15 d | - | 0 - 15d | - | 0 - 15 d | 2 x 0 - 15 | - | |||||
Cellule de mesure recouverte d'une membrane | mg/l | - | - | - | 0 - 10e | - | - | |||||||
Chlore total | Cellule de mesure recouverte d'une membrane | mg/l | - | - | - | - | 0 - 10e | - | ||||||
Valeur du pH | Cellule de mesure de pH à une tige | pH | 2 - 12f ou 0 - 14f | 2 x 2 - 12f ou 2 x 0 - 14f | ||||||||||
Valeur Redox | Cellule de mesure Redox à une tige | mV | - | 0 - 1000 | - | 2 x 0 - 1000 | ||||||||
Conductivité conductive | Cellule de mesure de la conductivité (k=1) | mS/cm | - | 0 - 2g), 0 - 20g) ou 0 - 100g) | - | |||||||||
Température | Pt100 | °C | 5 - 45 | 2 x 5 - 45 | ||||||||||
Modules de sortie (selon la version) | ||||||||||||||
Nombre de modules de sortie | jusqu'à 4 | |||||||||||||
Relais servomoteur | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | |||||||||||||
kΩ | Retour du potentiomètre : 1 - 10 | |||||||||||||
Servomoteur 20 mA | Sortie constante 0/4 - 20 mA | |||||||||||||
Servomoteur avec retour 20 mA | ||||||||||||||
Relais | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | |||||||||||||
Optocoupleur | 2 x 80 V DC, 5 mA |
Téléchargements
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO_SMART-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO_SMART-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-SMART-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-SMART-EN-PI.pdf