Réf. produit :
US-80000109
Informations sur le produit "Station d'échantillonnage d'eau EASYPRO Industrie"
Description :
Zuverlässig und individuell Mit der EASYPRO erhalten Sie ein komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zur Überwachung und Regelung verschiedener Wasserparameter in Ihrem Schwimmbad. Grâce à l'analyseur d'eau TOPAX® MC, installé sur l'EASYPRO, les paramètres de l'eau sont contrôlés en permanence et dans le même ordre de grandeur. Il offre la possibilité d'utiliser un grand nombre d'acteurs et d'alliances et se distingue par sa simplicité d'utilisation et son intuitivité. Les diodes électroluminescentes (DEL) plus foncées servent d'avertissement optique lorsque le paramètre de l'eau est modifié. -->
Caractéristiques et avantages :
Contrôleur multicanaux TOPAX® MC Cellules de mesure et fittings des cellules de mesure filtre à eau échantillon Contrôleur de débit Contrôleur de débit DFR 45 avec point d'extraction de l'eau d'échantillonnage et capteur de température installé Robinet d'entrée et de sortie Support pour solutions tampons et solutions tampons pour l'ajustement des cellules de mesure LED multicolores Couvercle Les cellules de mesure sont partiellement emballées séparément et ne sont pas préinstallées.
EASYPRO pour les applications industrielles | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/1 | 2/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x H x P) (L x H x P) | avec couvercle | mm | 500 x 530 x 117 env. | 500 x 933 x 128 env. | - | - | |||||
sans couvercle | mm | 490 x 490 x 117 env. | 490 x 900 x 117 env. | 900 x 490 x 117 env. | 900 x 490 x 117 env. | ||||||
Besoin en eau de l'échantillon | Avec cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | l/h | 45 env. | - | |||||||
Avec toutes les autres cellules de mesure | 30 env. | 2 x 30 env. | |||||||||
Entrée et sortie de l'eau d'échantillonnage | tuyau PE 6/8 + vanne d'arrêt avec raccord G1/4 | ||||||||||
Résistance à la pression | Avec cellule de mesure recouverte d'une membrane | bar | max. 6, entrefer nécessaire | ||||||||
Avec toutes les autres cellules de mesure | max. 6 | ||||||||||
Perte de pression dans la station de prélèvement d'eau | bar | 0,3 environ | |||||||||
Taille des mailles du filtre à eau de l'échantillon | µm | 300 | |||||||||
Tension d'alimentation | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||
Consommation électrique | W | max. 20 | |||||||||
Sorties analogiques pour la télétransmission | 4 x 0/4 - 20 mA, résistance de travail max. 500 Ω | ||||||||||
Entrée de la variable de perturbation | mA | 0/4 - 20 | |||||||||
Interfaces | Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (en option) | ||||||||||
Classe de protection | IP65 (contrôleur électronique) | ||||||||||
Température ambiante | °C | -5 à +45 (pas d'exposition directe au soleil) | |||||||||
Caractéristique de régulation | Comportement P, PI, PID ou PD, direction de régulation sélectionnable avec feed forward variable en cas de perturbation, régulation bilatérale sélectionnable | ||||||||||
v entrées (selon la version) | |||||||||||
Nombre d'entrées de mesure | 1 | 2a) | 3b) | 4c) | 2 x 1 | 2 x 2a) | |||||
Brome | Cellule de mesure recouverte d'un diaphragme | mg/l | 0 -5e) | - | |||||||
Chlore libre | Cellule de mesure ampérométrique à 3 électrodes avec potentiostat (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15d) | 2 x 0 - 15d) | |||||||
Cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | mg/l | 0 - 10d) | - | ||||||||
Cellule de mesure recouverte d'une membrane | mg/l | 0 - 10e) | - | ||||||||
Dioxyde de chlore | Cellule de mesure ampérométrique à 3 électrodes avec potentiostat (DMZ3.1) | mg/l | 0 - 15d) | - | |||||||
Cellule de mesure de l'excès de chlore CS120 | mg/l | 0 - 10d) | - | ||||||||
Cellule de mesure recouverte d'une membrane | mg/l | 0 -2e) | - | ||||||||
Chlore total | Cellule de mesure recouverte d'un diaphragme | mg/l | 0 - 10e)) | - | |||||||
Ozon | Membranbedeckte Messzelle | mg/l | 0 -2e) | - | |||||||
Valeur du pH | Cellule de mesure du pH à une tige | pH | 2 - 12f) ou 0 - 14f) | 2 x 2 - 12f) ou 2 x 0 - 14f) | |||||||
Valeur Redox | Cellule de mesure Redox à une tige | mV | 0 - 1000 | 2 x 0 - 1000 | |||||||
Conductivité conductive | Cellule de mesure de la conductivité (k=1) | mS/cm | 0 - 2g), 0 - 20g) ou 0 - 100g) | 2 x 0 - 2g), 0 - 20g) ou 0 - 100g) | |||||||
Chlorite | Cellule de mesure recouverte d'un diaphragme | mg/l | 0 -2e) | - | |||||||
Peroxyde d'hydrogène | Cellule de mesure recouverte d'une membrane | mg/l | 0 - 200e) | - | |||||||
Température | Pt100 | °C | 5 - 45 (version standard) 5 - 60 (peut être configuré via le système de commande Matchcode) | ||||||||
Modules de sortie (selon la version) | |||||||||||
Nombre de modules de sortie | jusqu'à 4 | 2 x jusqu'à 4 | |||||||||
Relais de servomoteur | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | ||||||||||
kΩ | Retour du potentiomètre : 1 - 10 | ||||||||||
Servomoteur 20 mA | Sortie constante 0/4 - 20 mA | ||||||||||
Servomoteur avec retour 20 mA | |||||||||||
Relais | 2 x 230 V AC, 5 A (charge ohmique) | ||||||||||
Optocoupleur | 2 x 80 V DC, 5 mA |
Téléchargements
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-DE-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg4/LJ-EASYPRO-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-Industrie-DE-PI.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/produktinfos/LJ-EASYPRO-industry-EN-PI.pdf