Réf. produit :
US-10100273
Informations sur le produit "MEMDOS SMART LB"
Description :
Une précision qui inspire La pompe compacte à moteur pas à pas, associée à son concept d'entraînement intelligent, combine les grands avantages d'une pompe doseuse à membrane entraînée par solénoïde avec la précision d'une pompe doseuse à membrane entraînée par moteur. La série MEMDOS SMART LB est disponible en cinq gammes de capacité. L'entraînement de MEMDOS SMART LB est entièrement réglable. Pour adapter les performances de dosage, la fréquence de la course peut être réglée manuellement sur une plage de 0 à 100 %.
Caractéristiques et avantages :
- Capacité 0.68 - 8.10 gph, jusqu'à 290 psig (232 pour PVC)
- Alimentation 110 - 240 V, 50/60 Hz, IP65, 25 W
- Entraînement commandé par microprocesseur
- Dispositif de purge de la tête de dosage intégré (uniquement MEMDOS SMART LB 2, LB 5 et LB 10 avec tête de dosage en plastique)
- Convient pour un montage mural ou au sol
- Finitions des matériaux : PVC, PP, PVDF et acier inoxydable
- Fréquence de course réglable en continu de 0 à 100 %.
- Entrée de déclenchement pour démarrage/arrêt externe
- Certifié CSA et UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de débit à la pression max. | gph | 0.68 | 1.4 | 2.85 | 3.75 | 5.4 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/course | 0.22 | 0.59 | 1.2 | 1.58 | 2.13 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de refoulement max. | psig | 290 (232*) | 232 | 145 | 88 | 74 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de débit à pression moyenne | gph | 0.7 | 1.59 | 2.98 | 3.88 | 5.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ml/coup d'arrêt | 0.28 | 0.67 | 1.26 | 1.63 | 2.19 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contre-pression moyenne | psig | 145 | 116 | 72 | 44 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence nominale de la course | RPM | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d'aspiration pour les fluides non gazeux | ft. H2O | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression d'alimentation / d'entrée max. | psig | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de la membrane | po | 1.299 | 1.535 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la vanne | DN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation | 110 - 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique | W | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP65 (avec capuchons de protection sur les connexions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe d'isolation | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | PVC, PP, PVDF | lb | ~ 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier inoxydable (1.4571) | ~ 7.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante max. | °F | 316SS & PVDF : 113° / PVC : 104° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale du fluide | °F | 316SS & PVDF : 176° / PP : 140° / PVC : 95° |
Téléchargements
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/dokumente/pg1/LJ-MEMDOS_SMART_LB_LD-EN-BA.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LB.pdf
- https://www.lutzjescoamerica.com/fileadmin/data/data_usa/documents/pg1/Spec_Sheet-MEMDOS_SMART_LB-Spanish.pdf