MAGDOS LD
Digitale et compacte
La MAGDOS LD joue un rôle important pour le dosage fiable et précis de fluides par commande impulsionnelle avec compteur. Elle est commercialisée en sept plages de débit. Les clapets à double bille permettent un dosage précis. Afin d'adapter le débit de dosage, la cadence peut être réglée manuellement ou via des contacts de commande externes. Cette pompe doseuse compacte peut être intégrée dans tous les systèmes de dosage grâce à sa surface de montage minimale.
MAGDOS LD
- Plage de débit 0,5 – 15 l/h, jusqu’à 16 bars
- Alimentation en tension 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, IP65
ou 115 V ± 10 %, 50/60 Hz - Purge intégrée du doseur
- Montage mural ou classique
- Types de matériaux: PVC, PP, PVDF
- Réglage précis de la cadence à l’aide du clavier
- Écran graphique
- Entrée pour impulsion ( avec multiplication et réduction d’impulsions)
- Entrée de niveau bas avec pré-alarme et alarme
- Entrée externe pour démarrage/arrêt à distance
- Assistant de calcul, en ligne pour le régime impulsionnel
- Certification CSA et UL
Autres vues de produits
MAGDOS LD | 05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit pour une contre-pression max. | l/h | 0,36 | 0,76 | 1,9 | 3,4 | 6,2 | 9 | 13 | |
ml/course | 0,05 | 0,2 | 0,32 | 0,57 | 0,83 | 0,87 | |||
Pression de refoulement max. | bar | 16 | 8 | 6 | 3 | ||||
Débit pour une contre-pression moyenne | l/h | 0,54 | 1,1 | 2,3 | 3,8 | 6,8 | 10 | 15 | |
ml/course | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,35 | 0,63 | 0,92 | 1 | ||
Pression de refoulement moyenne | bar | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||
Cadence nominale | min-1 | 120 | 250 | 160 | 180 | 250 | |||
Hauteur d'aspiration pour produits sans dégazage | mWS | 5 | 3 | 2 | |||||
Pression à l'aspiration max. | mbar | 800 | |||||||
Diamètre de la membrane | mm | 24 | 33 | 39 | |||||
Taille des soupapes | DN3 | DN4 | |||||||
Alimentation en tension | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz ou 115 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||||||
Puissance absorbée | W | 8 | 13 | 19 | 25 | 22 | |||
Degré de protection | IP65 (avec capuchons de protections sur les raccords) | ||||||||
Classe d'isolation | F | ||||||||
Matériaux | PVC, PP, PVDF | ||||||||
Poids | kg | ~ 3,2 | |||||||
Température ambiante admissible | °C | 5 – 45 (avec pièces en PVC 5 – 40) | |||||||
Température admissible du fluide | °C | 80 (avec parties en PVC 35, avec parties en PP 60) |
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
BA: Instructions de service
PI: Information produit