
MEMDOS E
Klassische Motor-Membrandosierpumpe
Die MEMDOS finden ihre Verwendung im Bereich der Verfahrenstechnik sowie in der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Die MEMDOS E gelangt zur Anwendung wenn zur konstanten Dosierung keine Steuerung benötigt wird. Zur Anpassung der Dosierleistung kann die Hublänge von Hand zwischen 0...100% verstellt werden, optional mit einer elektrischen Hublängen-Fernverstellung (ATE) lieferbar. Sie kann in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 eingesetzt werden.
MEMDOS E
- Für genaue Mischaufgaben geeignet
- Leistungsbereich 4 bis 393 l/h, bis zu 10 bar
- Lineare Dosiermengenveränderung mit der Hublänge
- Stößelantrieb mit manueller und automatischer Leistungsverstellung
- Für Frequenzumrichter-Betrieb geeignet
- Breite Palette an Dosierkopfwerkstoffen
- Doppelmembransystem optional
- Kleiner Fuß, geringer Platzbedarf
Weitere Produktansichten
| MEMDOS E | 4 | 8 | 15 | 25 | 26 | 50 | 75 | 76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung bei max. Druck | l/h | 4 | 7,5 | 15 | 23 | 48 | 72 | |||
| Hubvolumen | ml/Hub | 2,6 | 8,5 | |||||||
| Max. Druck | bar | 10 | ||||||||
| Hubfrequenz | 1/min | 26 | 48 | 95 | 142 | 95 | 142 | |||
| Membran-ø | mm | 52 | 64 | |||||||
| Hublänge | mm | 6 | 9 | |||||||
| Saughöhe | mbar | 900 | 800 | |||||||
| Max. Umgebungs- temperatur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Schutzart | IP 55 | |||||||||
| Impulseingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveauanschluss | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (Kunststoff) | kg | 7,4 | 7,6 | |||||||
| Gewicht (Edelstahl) | kg | 8,1 | 9,5 | |||||||
| MEMDOS E | 110 | 150 | 156 | 160 | 200 | 260 | 300 | 380 | ||
| Leistung bei max. Druck | l/h | 107 | 160 | 170 | 208 | 263 | 292 | 393 | ||
| Hubvolumen | ml/Hub | 19 | 36,5 | 51,2 | 54,5 | |||||
| Max. Druck | bar | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | ||||
| Hubfrequenz | 1/min | 95 | 142 | 71 | 95 | 120 | 95 | 120 | ||
| Membran-ø | mm | 90 | 120 | 150 | ||||||
| Hublänge | mm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Saughöhe | mbar | 700 | 600 | 450 | ||||||
| Max. Umgebungs- temperatur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Schutzart | IP 55 | |||||||||
| Impulseingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveauanschluss | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (Kunststoff) | kg | 10,2 | 18 | 19 | ||||||
| Gewicht (Edelstahl) | kg | 18 | 26,4 | 32 | ||||||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
BW: Betriebsanleitung
BB: Beiblatt
PI: Produktinformation
MB: Maßblatt
ET: Ersatzteilblatt
SD: Sonderdokumentation
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Beratung - Industrie
Michael Volkmer
Tel.: +49 (0)5130 5802-102
Fax: +49 (0)5130 580268
michael.volkmer(at)lutz-jesco.com
Beratung - Trinkwasser &
Schwimmbadtechnik
Hans-Jürgen Abel
Tel.: +49 (0)5130 5802-156
Fax: +49 (0)5130 580268
hans-juergen.abel(at)lutz-jesco.com
English


