
MEMDOS DX
Elektronische Motor-Membrandosierpumpe
Die MEMDOS finden ihre Verwendung in der Verfahrenstechnik sowie in der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Die intelligente MEMDOS DX wird eingesetzt, wenn eine Einbindung der Pumpe in Steuerungen oder Regelkreise gewünscht wird. Sie erlaubt eine vielseitige Anpassung an verschiedenste Ansteuersignale und Systemüberwachungen. Eine Anpassung der Hubfrequenz durch Division/Multiplikation kann vorgenommen werden. Die Pumpe ist stufenlos zwischen 0 und 142 Hüben/min einstellbar.
MEMDOS DX
- Für genaue Mischaufgaben geeignet
- Leistungsbereich 4 bis 393 l/h, bis zu 10 bar
- Geringe Abhängigkeit vom Gegendruck
- Lineare Dosiermengenveränderung mit der Hublänge
- Stößelantrieb mit manueller Leistungsverstellung
- Breite Palette an Dosierkopfwerkstoffen
- Doppelmembransystem optional
- Kleiner Fuß, geringer Platzbedarf
- Netzwerkanschluss optional
- Chargendosierung optional
Weitere Produktansichten
| MEMDOS DX | 4 | 8 | 15 | 25 | 26 | 50 | 75 | 76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung bei max. Druck | l/h | 4 | 7,5 | 15 | 23 | 48 | 72 | |||
| Hubvolumen | ml/Hub | 2,6 | 8,5 | |||||||
| Max. Druck | bar | 10 | ||||||||
| Hubfrequenz | 1/min | 26 | 48 | 95 | 142 | 95 | 142 | |||
| Membran-ø | mm | 52 | 64 | |||||||
| Hublänge | mm | 6 | 9 | |||||||
| Saughöhe | mbar | 900 | 800 | |||||||
| Max. Umgebungstemperatur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Schutzart | IP 55 | |||||||||
| Impulseingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveauanschluss | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (Kunststoff) | kg | 8 | 9,2 | |||||||
| Gewicht (Edelstahl) | kg | 8,7 | 11,1 | |||||||
| MEMDOS E | 110 | 150 | 156 | 160 | 200 | 260 | 300 | 380 | ||
| Leistung bei max. Druck | l/h | 107 | 160 | 170 | 208 | 263 | 292 | 393 | ||
| Hubvolumen | ml/Hub | 19 | 36,5 | 51,2 | 54,5 | |||||
| Max. Druck | bar | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | ||||
| Hubfrequenz | 1/min | 95 | 142 | 71 | 95 | 120 | 95 | 120 | ||
| Membran-ø | mm | 90 | 120 | 150 | ||||||
| Hublänge | mm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Saughöhe | mbar | 700 | 600 | 450 | ||||||
| Max. Umgebungstemperatur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Schutzart | IP 55 | |||||||||
| Impulseingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveauanschluss | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (Kunststoff) | kg | 12 | 22 | 26 | ||||||
| Gewicht (Edelstahl) | kg | 20 | 30,4 | 39 | ||||||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
BW: Betriebsanleitung
BB: Beiblatt
PI: Produktinformation
MB: Maßblatt
ET: Ersatzteilblatt
SD: Sonderdokumentation
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Beratung - Industrie
Michael Volkmer
Tel.: +49 (0)5130 5802-102
Fax: +49 (0)5130 580268
michael.volkmer(at)lutz-jesco.com
Beratung - Trinkwasser &
Schwimmbadtechnik
Hans-Jürgen Abel
Tel.: +49 (0)5130 5802-156
Fax: +49 (0)5130 580268
hans-juergen.abel(at)lutz-jesco.com
English



