
KARDOS N
Hochdruck Kolben-Dosierpumpe
KARDOS ist der Familienname einer Gruppe präziser Kolben-Dosiermaschinen, die speziell für den Anwender mit hohen Ansprüchen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität in den Anwendungsmöglichkeiten entwickelt wurden. Das symmetrisch konzipierte Getriebegehäuse erlaubt die Anordnung von 2 Dosierköpfen in einer Ebene und die Stapelung von 3 Etagen übereinander. Maximal ist somit eine 6fach-Pumpe möglich. Jeder Dosierkopf ist unabhängig 100% verstellbar.
KARDOS N
- 2 Dosierköpfe in einer Ebene
- Stapelung von 3 Etagen übereinander
- Jeder Dosierkopf ist unabhängig 100% verstellbar
- Kolben aus Keramik, Edelstahl oder Hastelloy
- Abhängig von der Dosierkopfgröße als Doppelkugel- Einfachkugel- oder federbelastete Einfachkugelventile
- Kunststoff Dosierköpfe bis max. 10 bar
- Edelstahl Dosierköpfe bis max. 400 bar
- Dosierkopf mit Spüllaterne
- Kolbenpackungen aus PTFE oder Aramid-Kevlar
- Hubzählung mit einem induktiven Abtaster für Chargenprozesse (optional)
- Dosierkopfbeheizung
- Kolben-Membran-Dosierköpfe verfügbar
Weitere Produktansichten
| KARDOS KN | 16 | 100 | 4 | 15 | 250 | 145 | 96 | 120 | 51 | 10 | 137 | 34 | 100 | 2400 | 4200 | 104 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Druck (Kunststoff) | [bar] | 10 | 135 | 7 | 100 | 68 | 130 | 101 | 8 | 36 | 32 | 147 | 97 | 120 | 392 | 3 | 143 | |
| max. Druck (Edelstahl) | [bar] | 400 | 145 | 95 | 120 | 11,3 | 10 | 137 | 17 | 100 | 500 | 750 | 102 | 15 | 100 | 3 | 153 | |
| Leistung bei max. Druck | [l/h] | 15 | 36 | 100 | 4 | 17 | 130 | 147 | 96 | 120 | 83 | 10 | 139 | 38 | 100 | 4400 | ||
| [ml/Hub] | 2,5 | 10 | 135 | 7 | 100 | 125 | 225 | 101 | 8 | 46 | 24 | 149 | 97 | 120 | 733 | |||
| Kolben - ø | [mm] | 8 | 400 | 145 | 95 | 120 | 20,7 | 10 | 137 | 17 | 100 | 715 | 1300 | 102 | 20 | 135 | ||
| Hubfrequenz | [1/min] | 100 | 34 | 56 | 100 | 4 | 23 | 80 | 147 | 96 | 120 | 119 | 10 | 139 | 45 | 100 | ||
| Saughöhe | [mbar] | 120 | 5,6 | 10 | 135 | 7 | 100 | 215 | 320 | 101 | 8 | 55 | 13 | 149 | 98 | 120 | ||
| Dosierkopf (Kunststoff) | [kg] | 4 | 12 | 325 | 145 | 95 | 120 | 35 | 10 | 137 | 17 | 100 | 1225 | 2500 | 103 | 30 | ||
| Dosierkopf (Edelstahl) | [kg] | 7 | 100 | 53 | 72 | 100 | 8 | 30 | 52 | 147 | 96 | 120 | 204 | 65 | 141 | 78 | ||
| Einfach-Getriebe | [kg] | 95 | 120 | 8,8 | 10 | 135 | 17 | 100 | 306 | 530 | 101 | 15 | 72 | 6,5 | 151 | 99 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
BW: Betriebsanleitung
BB: Beiblatt
PI: Produktinformation
MB: Maßblatt
ET: Ersatzteilblatt
SD: Sonderdokumentation
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Beratung - Industrie
Michael Volkmer
Tel.: +49 (0)5130 5802-102
Fax: +49 (0)5130 580268
michael.volkmer(at)lutz-jesco.com
Beratung - Trinkwasser &
Schwimmbadtechnik
Hans-Jürgen Abel
Tel.: +49 (0)5130 5802-156
Fax: +49 (0)5130 580268
hans-juergen.abel(at)lutz-jesco.com
English


