EASYZON 5
Die richtige Dosis Desinfektion
Mit EASYZON 5 steht eine kompakte Anlage zur Vor-Ort-Produktion von Chlordioxid bereit, die sich durch eine hohe Produktstabilität des Chlordioxids auszeichnet. Die Anlage arbeitet nach dem Säure-Chlorit-Verfahren im Chargenbetrieb und nutzt handelsübliche Konzentrationen von Salzsäure und Natriumchlorit.
EASYZON 5
- Hohe Produktstabilität
- Kompakte, vormontierte Einheit
- Integrierte Überwachung aller Funktionen
- Volle Verfügbarkeit
- Versorgung mehrerer Impfstellen aus einer Anlage
Weitere Produktansichten
Produktionsleistung (ClO2) | g/h | 5 | |
---|---|---|---|
Produktkonzentration (ClO2) | g/l | 2 | |
Abmessungen (B x H x T) | mm | 730 x 1000 x 286 | |
Gewicht mit gefülltem Tank | kg | ca. 32 | |
Betriebsspannung | 230 V, 50/60 Hz | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Leistungsaufnahme | W | max. 100 | |
Alarmrelais (Wechsler) | max. 230 V / 3 A | ||
Betriebstemperatur | °C | 10...40 | |
Nutzvolumen des Produkttanks | ml | 5700 | |
Standzeit der ClO2-Lösung bei 15 °C Lagertemperatur | h | > 24 | |
Verwendete Chemikalien | |||
Salzsäure | 9 %ig nach EN 939 | ||
Natriumchlorit | 7,5 %ig nach EN 938 | ||
Verdünnungswasser in Trinkwasser-Qualität | max. 5 l/h, 1...5 bar | ||
ClO2-Dosierpumpe | MAGDOS DX 4 | ||
Dosierdruck | bar | bis zu 10 | |
Ansteuerung der Dosierpumpe | Impulsfrequenz |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation