Fasswaagen / Fassauflagen
- Elektronische Wägezelle mit Digitalanzeige
- Wägebereich 0 – 2000 kg pro Wägezelle
- Messgenauigkeit 0,1 – 0,25% vom Endwert
- Anzeige der Füllmenge in Liter oder Kilogramm
- IP67 (NEMA 4X) Gehäuse
- Übersichtliches Display
- Mit Null- und Tara-Justage
Weitere Produktansichten
Wägebereich | kg | 0 – 2000 | ||
---|---|---|---|---|
Genauigkeit Wägezelle | 0,1 – 0,25 % vom Endwert | |||
Betriebsspannung Digitalanzeige | 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 5W | |||
Länge Signalleitung | m | 10 | ||
Kontaktbelastbarkeit Grenzkontakte | 2 A bei 30 VAC 0,5 A bei 120 VAC | |||
Schutzart Gehäuse | IP67 (NEMA 4X) | |||
Umgebungstemperatur | °C | 0 – 50 | ||
Gewicht | Wägerahmen | kg | 60 (1-fach Rahmen), 120 (2-fach Rahmen) | |
Digitalanzeige | kg | 7 | ||
Abmessungen Chlorfässer | mm | Ø 750 – 860, L=1200 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation