Chlorgasdosiergerät C 2701
Dosierung von Chlorgas in größeren Mengen
Chlorgas-Dosiergeräte der Gruppe C 2701 arbeiten als Vollvakuumgeräte und werden hauptsächlich zur Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung eingesetzt. Die Geräte bestehen aus modular gegliederten Funktionselementen und zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit aus. Das Chlorgasdosiergerät ist erhältlich als eine wandmontierte Version und als ein freistehendes Schrankgerät.
Chlorgasdosiergerät C 2701
- Vakuumtechnik nach DIN 19606
- Glas-Durchflussmesser
- Chemisch hoch beständige Werkstoffe
- Automatisches Regelventil (Option)
- Signalwandler (Option)
- Hinterdruckregler
- Vakuummeter
Weitere Produktansichten
Dosiergerät C 2701 | ||||
---|---|---|---|---|
Dosierbereiche | kg/h Cl2 | 40 / 60 / 120 / 200 | ||
Betriebsvakuum | mbar | -100 | ||
Erforderliches Injektorvakuum | mbar | -250 | ||
Sollwert des Luftventils | mbar | -500 | ||
Einstellbarer Durchflussbereich | % | 0 – 100 | ||
Durchflussmesser | Länge | mm | 300 | |
Genauigkeit | % | ± 2 vom Skalenwert | ||
Skalenverhältnis | 1:20 | |||
Werkstoff | Glas | |||
Vakuummanometer | Messbereich | bar | -1 – 0 | |
Größe | mm | Ø63 | ||
Genauigkeit | % | ± 2,5 vom Skalenwert | ||
Werkstoffe im Medienkontakt | Kunststoffe | PVC, PVDF | ||
Federn | Hastelloy | |||
Dichtungen, Membrane | FPM | |||
Gewicht | kg | ca. 50 | ||
Umgebungstemperatur | °C | 0 – 40 (kein direktes Sonnenlicht) | ||
Regelventil | ||||
Spannungsversorgung | 230 V AC, max. 7 VA | |||
Steuersignal | mA | (0)4 – 20 | ||
Rückmeldesignal | mA | (0)4 – 20 | ||
Verstellzeit | 90 s für 0 – 100% | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Werkstoffe im Medienkontakt | PVC, FPM, PTFE | |||
Gewicht | kg | ca. 2,5 | ||
Umgebungstemperatur | °C | 0 – 40 (kein direktes Sonnenlicht) | ||
Signalwandler | ||||
Spannungsversorgung | 110 – 240 V AC, max. 14 VA | |||
Signale (Eingang und Ausgang) | mA | (0)4 – 20 | ||
Grenzwert-Relais | max. 3 A, 230 V AC | |||
Signalverstärkung | x0,1 ...x1 ...x100 | |||
Anzeigen | LED, grün und rot | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Gehäuse | ABS | |||
Gewicht | kg | ca. 0,5 | ||
Umgebungstemperatur | °C | -5 bis +55 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung PI: Produktinformation