
MEMDOS E
Klassieke motor-membraandoseerpomp
De MEMDOS vindt toepassing in produktieprocessen zowel als in de waterbereiding en afvalwaterbehandeling. De MEMDOS E is speciaal voor toepassingen waar voor constante dosering geen aansturing benodigd is. Voor aanpassing van de dosering kan de slaglengte handmatig tussen 0...100% versteld worden maar is ook optioneel met een elektrische slaglengteverstelling (ATE) leverbaar. De pomp kan in explosiegevaarlijke omgeving in Zone 1 ingezet worden.
MEMDOS E
- Geschikt voor nauwkeurige mengtoepassingen
- Capaciteitsbereik 4 tot 393 L/uur, tot 10 bar
- Hoeveelheidverandering met de slaglengte
- Stangaandrijving met handmatige en automatische capaciteitsverstelling
- Voor regeling met frequentieomvormer geschikt
- Breed aanbod van doseerkopmaterialen
- Dubbelmembraansysteem optioneel
- Kleine voet, compacte inbouwplaats
Andere afbeeldingen
| MEMDOS E | 4 | 8 | 15 | 25 | 26 | 50 | 75 | 76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit bij max. druk (50 Hz) [l/uur] | l/uur | 4 | 7,5 | 15 | 23 | 48 | 72 | |||
| Slagvolume | ml/slag | 2,6 | 8,5 | |||||||
| Max. druk | bar | 10 | ||||||||
| Slagfrequentie | 1/min | 26 | 48 | 95 | 142 | 95 | 142 | |||
| Membraan-Ø | mm | 52 | 64 | |||||||
| Slaglengte | mm | 6 | 9 | |||||||
| Zuighoogte | mbar | 900 | 800 | |||||||
| Max. omgevings- temperatuur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Beschermingsklasse | IP 55 | |||||||||
| Impulsingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveau-aansluiting | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (kunststof) | kg | 7,4 | 7,6 | |||||||
| Gewicht (RVS) | kg | 8,1 | 9,5 | |||||||
| MEMDOS E | 110 | 150 | 156 | 160 | 200 | 260 | 300 | 380 | ||
| Capaciteit bij max. druk (50 Hz) [l/uur] | l/uur | 107 | 160 | 170 | 208 | 263 | 292 | 393 | ||
| Slagvolume | ml/slag | 19 | 36,5 | 51,2 | 54,5 | |||||
| Max. druk | bar | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | ||||
| Slagfrequentie | 1/min | 95 | 142 | 71 | 95 | 120 | 95 | 120 | ||
| Membraan-Ø | mm | 90 | 120 | 150 | ||||||
| Slaglengte | mm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Zuighoogte | mbar | 700 | 600 | 450 | ||||||
| Max. omgevings- temperatuur | °C | 40 | ||||||||
| ISO-Klasse | F | |||||||||
| Beschermingsklasse | IP 55 | |||||||||
| Impulsingang | V DC | 5 | ||||||||
| Niveau-aansluiting | V DC | 5 | ||||||||
| Gewicht (kunststof) | kg | 10,2 | 18 | 19 | ||||||
| Gewicht (RVS) | kg | 18 | 26,4 | 32 | ||||||
Technische veranderingen voorbehouden
BA of BW: voor Bedieningsvoorschrift
BB: voor Bijlage
PI: voor Productinformatie
MB: voor Maatblad
ET: voor Onderdelenblad
SD: voor Speciale Documentatie
P: voor Brochure
HJ: voor Huisjournaal
UE: voor overzicht
VD: voor vakdocumentatie
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Postbus 26
2980 AA Ridderkerk
Tel.: 0180 - 49 94 60
Fax: 0180 - 49 75 16
info(at)lutz-jesco.nl



