
EASYZON D
De juiste dosis desinfectie
Met EASYZON D staat een compacte unit voor het ter plaatse produceren van chloordioxide ter beschikking die zichdoor betrouwbaar functioneren en éénvoudige bediening onderscheidt. Het systeem functioneert volgens het zuur-chloriet-principe in continubedrijf en gebruikt in de handel beschikbare concentraties zoutzuur en natriumchloriet. Doseerpompen zorgen voor betrouwbaar verpompen van de chemicaliën in de drukvaste reactor in de unit.
EASYZON D
- Langdurig stabiele desinfectiekracht
- Aanmaak ter plaatse
- Kostengunstig
- Compacte bouwvorm
- Comfortabele bediening
- Geïntegreerde bewaking van alle functies
- Desinfectie ook bij hoge pH-waarde
Andere afbeeldingen
EASYZON | 15 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | Max. druk | bar | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. productie bij max. druk | g ClO2/uur | 14 | 26 | 57 | ||||||
Max. productie bij 4 bar | g ClO2/uur | 18 | 32 | 72 | ||||||
Doseerpomp type | MAGDOS LD 2 | |||||||||
Chemicaliën | Zoutzuur (HCI) 9 % conform EN 939 Natriumchloriet (NaCiO2) 7,5 % conform EN 939 |
|||||||||
Chemicaliënverbruik bij 100 % productie | l/uur | 0,45 | 0,8 | 1,8 | ||||||
Minimale doorstroming verdunningswater (max. 2 g Cl02/l) | l/uur | 9 | 17 | 36 | ||||||
Drukverlies water | bar | max. 0,2 | ||||||||
Concentratie in de reactor | g ClO2 | 20 | ||||||||
Productconcentratie na voorverdunning | g ClO2 | EASYZON D-B: 0,5 – 2 EASYZON D-D: < 2 |
||||||||
Voedingsspanning | 230 V / 50 Hz | |||||||||
Beschermingsklasse | IP54 | |||||||||
Vermogen | W | 19 | ||||||||
Max. stroomopname tijdens de | A | 1,1 | ||||||||
Gewicht | kg | ca. 25 | ||||||||
Omgevingstemperatuur | °C | 5 – 40 (geen direct zonlicht) | ||||||||
Vloeistoftemperatuur | °C | 5 – 35 | ||||||||
Luchtvochtigheid | % | max. 90 |
Technische veranderingen voorbehouden
EASYZON | 100 Dd | 200 Dd | 600 Dd | 800 Dd | 1400 Dd | Max. druk | bar | 10 | 6 | 8 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. productie bij max. druk | g ClO2/uur | 101 | 239 | 601 | 835 | 1462 | ||||||
Max. productie bij 4 bar | g ClO2/uur | 115 | 247 | 613 | 844 | 1478 | ||||||
Doseerpomp type | MAGDOS LD 4 | MAGDOS LD 10 | MEMDOS DX 25 | MEMDOS DX 50 | ||||||||
Chemicaliën | Zoutzuur (HCI) 9 % conform EN 939 Natriumchloriet (NaCiO2) 7,5 % conform EN 939 |
|||||||||||
Chemicaliënverbruik bij 100 % productie | l/uur | 2,9 | 6,2 | 15,4 | 21,1 | 37 | ||||||
Minimale doorstroming verdunningswater (max. 2 g Cl02/l) | l/uur | 58 | 124 | 307 | 422 | 739 | ||||||
Drukverlies water | bar | max. 0,2 | ||||||||||
Concentratie in de reactor | g ClO2 | 20 | ||||||||||
Productconcentratie na voorverdunning | g ClO2 | EASYZON D-B: 0,5 – 2 EASYZON D-D: < 2 |
||||||||||
Voedingsspanning | 230 V / 50 Hz | |||||||||||
Beschermingsklasse | IP54 | |||||||||||
Vermogen | W | 25 | 50 | 120 | ||||||||
Max. stroomopname tijdens de | A | 1,4 | 0,7 | 1,5 | ||||||||
Gewicht | kg | ca. 25 | ca. 50 | ca.70 | ca. 75 | |||||||
Omgevingstemperatuur | °C | 5 – 40 (geen direct zonlicht) | ||||||||||
Vloeistoftemperatuur | °C | 5 – 35 | ||||||||||
Luchtvochtigheid | % | max. 90 |
Technische veranderingen voorbehouden
BA of BW: voor Bedieningsvoorschrift
BB: voor Bijlage
PI: voor Productinformatie
MB: voor Maatblad
ET: voor Onderdelenblad
SD: voor Speciale Documentatie
P: voor Brochure
HJ: voor Huisjournaal
UE: voor overzicht
VD: voor vakdocumentatie