
EASYZON 5
De juiste dosis desinfectie
Met EASYZON 5 staat een compacte unit voor het ter plaatse produceren van chloordioxide ter beschikking welke opvalt door een hoge productstabiliteit. Het systeem functioneert volgens het zuur-chloriet-principe in chargebereiding en gebruikt in de handel beschikbare concentraties zoutzuur en natriumchloriet.
EASYZON 5
- Hoge productstabiliteit
- Compacte, voorgemonteerde eenheid
- Geïntegreerde bewaking van alle functies
- Volledige beschikbaarheid
- Levering van meerdere injectiestukken
Andere afbeeldingen
Productievermogen (ClO2) | g/uur | 5 | |
---|---|---|---|
Productconcentratie (ClO2) | g/l | 2 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 730 x 1000 x 286 | |
Gewicht met gevulde tank | kg | ca. 32 | |
Bedrijfsspanning | 230 V, 50/60 Hz | ||
Beschermingsklasse | IP65 | ||
Opgenomen vermogen | W | max. 100 | |
Alarmrelais (wissel) | max. 230 V / 3 A | ||
Bedrijfstemperatuur | °C | 10...40 | |
Nuttig volume van de producttanks | ml | 5700 | |
Standtijd van de ClO2-oplossing bij 15 °C opslagtemperatuur | uur | > 24 | |
Toegepaste chemicaliën | |||
Zoutzuur | 9 %-ig vlgs. EN 939 | ||
Natriumchloriet | 7,5 %-ig vlgs. EN 938 | ||
Verdunningswater in drinkwaterkwaliteit | max. 5 l/uur, 1...5 bar | ||
ClO2-doseerpomp | MAGDOS LK 4 | ||
Doseerdruk | bar | tot 8 | |
Aansturing van de doseerpomp | Impulsfrequentie |
Technische veranderingen voorbehouden
BA of BW: voor Bedieningsvoorschrift
BB: voor Bijlage
PI: voor Productinformatie
MB: voor Maatblad
ET: voor Onderdelenblad
SD: voor Speciale Documentatie
P: voor Brochure
HJ: voor Huisjournaal
UE: voor overzicht
VD: voor vakdocumentatie