
TECHNOSTAR
Alternative und preisgekrönte Desinfektionsmethode
Die Erzeugung der unterchlorigen Säure findet in einer Elektrolysezelle statt, die in einem Bypass der Reinwasserleitung angeordnet ist. Die Steuerung erfolgt über eine Mess- und Regelanlage, die mit einem stetigen Regler-Ausgang, mit PI-Regelverhalten von 4 bis 20 mA, ausgerüstet ist. Im TECHNOSTAR kann jede Elektrolysezelle zusätzlich mit einem Temperatursensor zur Temperaturüberwachung ausgestattet werden
TECHNOSTAR
- Hautsympathisches Schwimmbadwasser
- Keine geröteten Augen, keine Schleimhautreizungen
- Kein typischer Chlorgeruch im Schwimmbad
- Keine Chlor-Chemikalien
- Salz als Betriebsmittel
- Einfache Installation
- Desinfektionsleistung regelbar
- Geringer Wartungsaufwand
- Wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher
Weitere Produktansichten
Steuereinheit
TECHNOSTAR | 2000 ST-30 | 2000 ST-80 | 2000 ST-120 | 2000 ST-160 | 2000 AT-250 | 2000 AT-2x250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzversorgung | 230 V AC, 50/60 Hz | 400 V AC, 50 Hz | |||||
Netzabsicherung | 1 x 16 A | 3 x 16 A | |||||
Anschlussstrom | A | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 5,8 | 2 x 5,8 |
Steuersignal | 0 – 10 V 4 – 20 mA | 4 – 20 mA | 2 x 4 – 20 mA | ||||
Max. Ausgangsspannung | V DC | 30 | 28 | ||||
Max. Ausgangsstrom | A | 4 | 12 | 16 | 20 | 40 | 2 x 40 |
Schutzklasse | IP54 | ||||||
Umgebungstemperatur | °C | 10 – 35 | |||||
Abmessungen (H x B x T) | mm | 380 x 600 x 210 | 825 x 630 x 250 | 1200 x 1200 x 400 | |||
Gewicht | kg | 20,5 | 60 | 100 |
Elektrolysezelle
Elektrolysezelle für TECHNOSTAR | 2000 ST-30 | 2000 ST-80 | 2000 ST-120 | 2000 ST-160 | 2000 AT-250 | 2000 AT-2x250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desinfektionsleistung | g Cl/h | 30 | 80 | 120 | 160 | 250 | 2x250 |
Temperatur in der Elektrolysezelle | °C | 10 – 35 | |||||
Werkstoff Gehäuse | PVC-U | ||||||
Werkstoff Elektrolyseplatten | beschichtetes Titan | ||||||
Erforderlicher Salzgehalt | % | 0,4 – 1 | 0,35 – 1 | ||||
Durchflussgeschwindigkeit | m/s | max. 1,5 | |||||
Anschluss Rohrleitung | Überwurfmutter DN50 / Ø63 mm | Überwurfmutter oder Flansch DN100 / Ø110 mm | |||||
Anschlusskabel | 4 m, 2 x 4 mm2 | 2 m, 2 x 4 mm2 | 5 m, 4 x 10 mm2 | ||||
Anschlussart | Goldkontaktstecker | Ringkabelschuh | |||||
Abmessungen (Länge) | mm | 335 | 55 | ||||
Gewicht | kg | ca. 2 | ca. 6 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten