
TECHNOSTAR
Alternative und preisgekrönte Desinfektionsmethode
Die Erzeugung der unterchlorigen Säure findet in einer Elektrolysezelle statt, die in einem Bypass der Reinwasserleitung angeordnet ist. Die Steuerung erfolgt über eine Mess- und Regelanlage, die mit einem stetigen Regler-Ausgang, mit PI-Regelverhalten von 4 bis 20 mA, ausgerüstet ist. Im TECHNOSTAR kann jede Elektrolysezelle zusätzlich mit einem Temperatursensor zur Temperaturüberwachung ausgestattet werden
TECHNOSTAR
- Hautsympathisches Schwimmbadwasser
- Keine geröteten Augen, keine Schleimhautreizungen
- Kein typischer Chlorgeruch im Schwimmbad
- Keine Chlor-Chemikalien
- Salz als Betriebsmittel
- Einfache Installation
- Desinfektionsleistung regelbar
- Geringer Wartungsaufwand
- Wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher
Weitere Produktansichten
Steuereinheit
TECHNOSTAR | 2000 ST | 2000 AX-250 | 2000 AX-2x250 | ||
---|---|---|---|---|---|
Netzversorgung | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | |||
Netzabsicherung | A | 1 x 16 | 3 x 16 | ||
Nennstrom | A | 1,5 / 2,0 / 2,4 | 5,8 | 2 x 5,8 | |
Nennleistung | VA | 400 / 500 / 600 | 1.400 | 2.800 | |
Steuersignal | mA | 4 – 20 mA | 2x 4 – 20 mA | ||
Digitaleingänge | Temperaturwächter, Durchflusswächter, externe Freigabe | ||||
Anzeige | Grafisches Display | ||||
Steuerung | Speicherprogrammierbar, mit Proportional-Integrale Steuerung des Elektrolyse-Stromes bei konstanter Spannung | ||||
Schutzgrad | IP54 | ||||
Umgebungstemperatur | °C | 10 – 35 | |||
Maße (B x H x T) | mm | 600 x 800 x 250 | 1200 x 1200 x 400 | ||
Gewicht | kg | ca. 60 | ca. 100 |
Elektrolysezelle
ST-80 | ST-160 | AX-G | AX-F | |||
Anzahl Elektrolysezellen | 2 | 4 | 1 | |||
Desinfektionsleistung bei ~0,45 % Salzgehalt | g Cl/h | 0 – 80 | 0 – 160 | 0 – 250 | ||
Strom | A | 0 – 12 | 0 – 20 | 0 – 40 | ||
Spannung | 28 V DC (nach VDE 0100) | |||||
Elektrischer Anschluss | Polklemmen | Stecker | ||||
Kabel | 4 m, 2 x 6 mm² | 4 m, 2 x 10 mm² | ||||
Temp. Beckenbadwasser | °C | 15 – 40 | ||||
Nennweite Rohrleitung | DN50 / Ø63mm | DN100 / Ø110mm | ||||
Maße (Ø x L) | Ø63 x 335 mm | Ø110 x 555 mm | ||||
Anschluss | Gewinde | Flansch | ||||
Material Gehäuse / Elektrolyseplatten | PVC (transparent) / Titan (beschichtet) | |||||
Elektrolyseplatten-Paket | Fest montiert | Wechselbar | ||||
Gewicht | kg | ~2 | ~8 | |||
Salzgehalt | % | > 0,35 | ||||
Durchflussgeschwindigkeit | m/s | < 1,5 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
BA: Betriebsanleitung
PI: Produktinformation